Preisliste 2023
Rabatte und Ermäßigungen
Achtung: Die Ermäßigungen gelten für Charter, die direkt bei uns gekauft wurden.
- 10% für Stammkunden ab 7 Tagen,
- 5% für die zweite Charterwoche,
- 5% Studenten im Mai und September (gilt nicht für den Termin 30.04-03.05),
- Gesamtrabatte von bis zu 15%
Preise in der Saison 2023
Die Preise der einzelnen Jachten hängen vom gewählten Termin ab. Die folgenden Preise sind rabattfähig.
Die angegebenen Preise gelten für Wochencharter.
JACHTY ŻAGLOWE | ILOŚĆ KOI | 22.04 29.04 | 29.04 03.05 | 03.05 27.05 | 27.05 07.06 | 07.06 11.06 | 11.06 24.06 | 24.06 01.07 | 01.07 19.08 | 19.08 26.08 | 26.08 23.09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHOBOS 34 – TOMEK NOWOŚĆ ! | 8+2 | 850 | 1100 | 850 | 890 | 1250 | 890 | 950 | 1250 | 890 | 890 |
MAXUS 33 – Jakub | 8+2 | 590 | 680 | 560 | 680 | 860 | 790 | 820 | 860 | 720 | 550 |
Delphia 33 MC – Nina | 8+2 | 600 | 630 | 610 | 670 | 950 | 700 | 730 | 950 | 730 | 610 |
Antila 33 – Finlandia | 8+2 | 720 | 830 | 720 | 750 | 950 | 750 | 810 | 950 | 855 | 760 |
TES 32 – HOXI | 8+2 | 420 | 530 | 470 | 500 | 680 | 600 | 620 | 680 | 590 | 450 |
MELLODY 30 – Molly | 8+1 | 430 | 480 | 440 | 500 | 640 | 590 | 620 | 680 | 580 | 410 |
SEDNA 30 – Animusz NOWOŚĆ ! | 8+1 | 420 | 550 | 440 | 520 | 690 | 620 | 640 | 690 | 620 | 480 |
Hornet 29 – Noel | 8+1 | 490 | 550 | 440 | 560 | 700 | 680 | 690 | 740 | 610 | 470 |
PHOBOS 29 – MAJA | 8+2 | 490 | 550 | 490 | 560 | 720 | 680 | 690 | 740 | 640 | 490 |
Phobos 27 Exclusive Line – Bajka | 5+1 | 370 | 430 | 400 | 490 | 590 | 530 | 550 | 590 | 490 | 390 |
SOLINA 27 – MILA | 6+1 | 230 | 430 | 250 | 280 | 430 | 380 | 400 | 430 | 380 | 280 |
ANTILA 27 – Lege Artis | 6+2 | 420 | 470 | 430 | 490 | 660 | 560 | 590 | 660 | 580 | 420 |
PHILA 880 – Pestka | 8 | 280 | 480 | 290 | 340 | 540 | 480 | 490 | 540 | 490 | 380 |
PHILA 880 – Kinga | 8 | 280 | 480 | 290 | 340 | 540 | 480 | 490 | 540 | 490 | 380 |
Phobos 24 – My Second Wife | 5+1 | 190 | 290 | 190 | 200 | 380 | 290 | 330 | 380 | 290 | 270 |
JACHTY MOTOROWE | ILOŚĆ KOI | 22.04 29.04 | 29.04 03.05 | 03.05 27.05 | 27.05 07.06 | 07.06 11.06 | 11.06 24.06 | 24.06 01.07 | 01.07 19.08 | 19.08 26.08 | 26.08 23.09 |
FUTURA 900 – SECRET LINE | 6+2 | 580 | 660 | 560 | 630 | 950 | 870 | 890 | 950 | 890 | 790 |
STILO 30 – LENA | 6+2 | 590 | 710 | 600 | 670 | 980 | 900 | 930 | 980 | 890 | 820 |
NAUTIC 30 – NOWOŚĆ ! | 4+2 | 450 | 690 | 510 | 560 | 840 | 720 | 780 | 880 | 750 | 680 |
Der Preis beinhaltet:
- Gasflasche für den Herd und Kühlschrank – wenn es an Deck ist,
- Chemietoilette + Flüssigkeiten,
- Geladener Akku,
- Trinkwasser,
- ALLE BOOTE SIND MIT KASKO, OC UND NW VERSICHERT.
Zuschläge:
- für die Endreinigung der Yacht nach der Kreuzfahrt (ist obligatorisch) und beträgt: 180 PLN Segelboote, 220 PLN Motorboote (gilt nicht für Chemie- und Marine-Toiletten),
- Für nicht aufgeräumte Segel und Seile – 50 PLN,
- Kraftstoff zu aktuellen Kosten an Tankstellen,
- Die Mindestdauer der Expedition beträgt 5 Tage. Bei kürzeren Kreuzfahrten beträgt der Zuschlag für (1) einen Tag jeweils: ein Tag – 100% des Preises, zwei Tage – 50% des Preises, drei Tage 35% des Preises, vier Tage 20%,
- Miete eines Steuermanns – 250 pro Tag + Verpflegung und Unterkunft,
- Bettwäsche für eine Yacht (Bettdecke, Kissen, Bettlaken und Kissenbezüge) – 70 PLN/1 Garnitur,
- Ein ungelöster Fäkalientank – 200 PLN.
Zusatzinformationen:
- Zahlung von 40% des Charterwertes innerhalb von 5 Tagen nach Vertragsabschluss, 60% des Wertes bei Lieferung der Yacht,
- Rückzahlbare Kaution: 1500 PLN für 30-33 Füße Yachten, 1300 PLN für andere, Bezahlung in bar bei Lieferung,
- Rückzahlbare Kaution FUTURA 900 – 2500PLN,
- Ausgabe der Ausrüstung von 14.00 bis 19.00 Uhr am ersten Tag des Aufenthalts,
- Übergabe der Ausrüstung von 8.00 bis 10.00 Uhr am letzten Tag des Aufenthalts,
- *Andere Stunden der Ausgabe/Übergabe nach individueller Vereinbarung,
- Wir stellen Rechnungen aus,
- Die Anwesenheit eines Hundes an Deck wird individuell geprüft, die Gebühr beträgt 150 PLN.