
PHILA 880. Das Wasserfahrzeug wurde 2009 in der Werft Delphia Yacht in Olecko gebaut. Es ist sicherlich eines der schnellsten Boote in Masuren in seiner Preisklasse. Es fließt steil in den Wind und wird durch das Segeln ausgewogen. Es hat ein geräumiges Deck und ein Cockpit, das Platz für acht Personen bietet. Die Manöver im Hafen werden durch einen 8-PS-Elektrostart-Motor erleichtert, der an das Ruderblatt gekoppelt ist. Der komfortable Innenraum hat zwei Doppel-Heck-Kojen, eine abschließbare Bugkabine und zwei Kojen in der Messe. Dies ermöglicht bequemes Schlafen für acht Personen ohne Zustellbetten. Die Form dieser Yachten ist an den Großen Masurischen Seen populär und genießt einen sehr guten Ruf. Ich empfehle es Seglern, die mit einer Dosis Adrenalin in Regatten schwimmen wollen.
Datum | Preis pro Tag (brutto) |
---|---|
22.04 – 28.04 | 220 |
28.04 – 06.05 | 380 |
06.05 – 30.05 | 220 |
30.05 – 03.06 | 400 |
03.06 – 23.06 | 280 |
23.06 – 30.06 | 300 |
30.06 – 07.07 | 350 |
07.07 – 18.08 | 400 |
18.08 – 25.08 | 350 |
25.08 – 01.09 | 280 |
01.09 – 29.09 | 220 |
PHILA 880. Das Wasserfahrzeug wurde 2009 in der Werft Delphia Yacht in Olecko gebaut. Es ist sicherlich eines der schnellsten Boote in Masuren in seiner Preisklasse. Es fließt steil in den Wind und wird durch das Segeln ausgewogen. Es hat ein geräumiges Deck und ein Cockpit, das Platz für acht Personen bietet. Die Manöver im Hafen werden durch einen 8-PS-Elektrostart-Motor erleichtert, der an das Ruderblatt gekoppelt ist. Der komfortable Innenraum hat zwei Doppel-Heck-Kojen, eine abschließbare Bugkabine und zwei Kojen in der Messe. Dies ermöglicht bequemes Schlafen für acht Personen ohne Zustellbetten. Die Form dieser Yachten ist an den Großen Masurischen Seen populär und genießt einen sehr guten Ruf. Ich empfehle es Seglern, die mit einer Dosis Adrenalin in Regatten schwimmen wollen.
Datum | Preis pro Tag (brutto) |
---|---|
22.04 – 28.04 | 220 |
28.04 – 06.05 | 380 |
06.05 – 30.05 | 220 |
30.05 – 03.06 | 400 |
03.06 – 23.06 | 280 |
23.06 – 30.06 | 300 |
30.06 – 07.07 | 350 |
07.07 – 18.08 | 400 |
18.08 – 25.08 | 350 |
25.08 – 01.09 | 280 |
01.09 – 29.09 | 220 |
Długość kadłuba | 880 cm |
Szerokość maksymalna | 295 cm |
Zanurzenie minimalne | 30 cm |
Zanurzenie maksymalne | 130 cm |
Wysokość masztu | 11 m |
Liczba koi | 8 |
WC | Kabina , wc chemiczne |
Maksymalna liczba załogi | 8 |
Minimalna liczba załogi | 2 |
Ożaglowanie łącznie | 39 m2 |
Wysokość kabiny | 180 cm |
Typ miecza | obrotowy |
Typ steru | płetwa na pawęży |
Typ silnika | zaburtowy MERCURY 8 kM.z elektrycznym rozruchem i ładowaniem |
Rok budowy | 2009 |
Dodatkowe wyposażenie |
|