Cennik 2023
Rabaty i zniżki
Uwaga: Zniżki dotyczą czarterów zakupionych bezpośrednio w naszej firmie oraz dotyczą wyłącznie tygodniowych czarterów.
- 10% dla stałych klientów od 7 dni
- 5% za drugi tydzień czarteru
- 5% studenci w maju i wrześniu (nie dotyczy terminu 29.04-03.05)
- suma rabatów maksymalnie do 15%
Ceny w sezonie 2023
Ceny poszczególnych jachtów zależą od wybranego terminu. Do poniższych cen dochodzą rabaty.
Podane ceny dotyczą czarterów tygodniowych.
JACHTY ŻAGLOWE | ILOŚĆ KOI | 22.04 29.04 | 29.04 03.05 | 03.05 27.05 | 27.05 07.06 | 07.06 11.06 | 11.06 24.06 | 24.06 01.07 | 01.07 19.08 | 19.08 26.08 | 26.08 23.09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHOBOS 34 – TOMEK NOWOŚĆ ! | 8+2 | 850 | 1100 | 850 | 890 | 1250 | 890 | 950 | 1250 | 890 | 890 |
MAXUS 33 – Jakub | 8+2 | 590 | 680 | 560 | 680 | 860 | 790 | 820 | 860 | 720 | 550 |
Delphia 33 MC – Nina | 8+2 | 600 | 630 | 610 | 670 | 950 | 700 | 730 | 950 | 730 | 610 |
Antila 33 – Finlandia | 8+2 | 720 | 830 | 720 | 750 | 950 | 750 | 810 | 950 | 855 | 760 |
TES 32 – HOXI | 8+2 | 420 | 530 | 470 | 500 | 680 | 600 | 620 | 680 | 590 | 450 |
MELLODY 30 – Molly | 8+1 | 430 | 480 | 440 | 500 | 640 | 590 | 620 | 680 | 580 | 410 |
SEDNA 30 – Animusz NOWOŚĆ ! | 8+1 | 420 | 550 | 440 | 520 | 690 | 620 | 640 | 690 | 620 | 480 |
Hornet 29 – Noel | 8+1 | 490 | 550 | 440 | 560 | 700 | 680 | 690 | 740 | 610 | 470 |
PHOBOS 29 – MAJA | 8+2 | 490 | 550 | 490 | 560 | 720 | 680 | 690 | 740 | 640 | 490 |
Phobos 27 Exclusive Line – Bajka | 5+1 | 370 | 430 | 400 | 490 | 590 | 530 | 550 | 590 | 490 | 390 |
SOLINA 27 – MILA | 6+1 | 230 | 430 | 250 | 280 | 430 | 380 | 400 | 430 | 380 | 280 |
ANTILA 27 – Lege Artis | 6+2 | 420 | 470 | 430 | 490 | 660 | 560 | 590 | 660 | 580 | 420 |
PHILA 880 – Pestka | 8 | 280 | 480 | 290 | 340 | 540 | 480 | 490 | 540 | 490 | 380 |
PHILA 880 – Kinga | 8 | 280 | 480 | 290 | 340 | 540 | 480 | 490 | 540 | 490 | 380 |
Phobos 24 – My Second Wife | 5+1 | 190 | 290 | 190 | 200 | 380 | 290 | 330 | 380 | 290 | 270 |
JACHTY MOTOROWE | ILOŚĆ KOI | 22.04 29.04 | 29.04 03.05 | 03.05 27.05 | 27.05 07.06 | 07.06 11.06 | 11.06 24.06 | 24.06 01.07 | 01.07 19.08 | 19.08 26.08 | 26.08 23.09 |
FUTURA 900 – SECRET LINE | 6+2 | 580 | 660 | 560 | 630 | 950 | 870 | 890 | 950 | 890 | 790 |
STILO 30 – LENA | 6+2 | 590 | 710 | 600 | 670 | 980 | 900 | 930 | 980 | 890 | 820 |
NAUTIC 900 – CZARNY KOŃ NOWOŚĆ! | 4+2 | 450 | 690 | 510 | 560 | 840 | 720 | 780 | 880 | 750 | 680 |
W cenie zawiera się:
- butla z gazem do kuchenki i lodówki – jeśli jest na pokładzie,
- toaleta chemiczna + płyny
- naładowany akumulator
- woda pitna
- WSZYSTKIE ŁODZIE POSIADAJĄ UBEZPIECZENIA CASCO, OC, NW.
Dopłaty:
- za sprzątanie końcowe jachtu po rejsie( jest obligatoryjna) i wynosi: 180zł jachty żaglowe, 220zł jachty motorowe (nie dotyczy toalety chemicznej i morskiej),
- za niesklarowane żagle i liny – 50 zł,
- paliwo po aktualnych kosztach w stacjach paliw,
- minimalny czas wyprawy wynosi 5 dni. W przypadku krótszych rejsów dopłata za 1 dobę wynosi odpowiednio: jeden dzień – 100% ceny, dwa dni- 50% ceny, trzy dni 35% ceny, cztery dni 20%,
- wynajęcie sternika – 250 zł doba+wyżywienie.
- pościel na jacht (kołdra, poduszka, prześcieradło i poszewki) – 70 zł./ 1 komplet.
- nieopróżniony zbiornik fekalii/toaleta chemiczna – 200/150 zł.
Dodatkowe informacje:
- Wpłata 40% wartości czarteru w ciągi 5 dni po podpisaniu umowy, 60% wartości przy odbiorze jachtu lub przelewem 3 dni przed odbiorem jachtu (w zależności jak stanowi umowa)
- Kaucja zwrotna: jachty żaglowe od 30 do 33 stóp1500zł ; pozostałe jachty żaglowe 1300 zł płatna gotówką przy odbiorze,
- Kaucja zwrotna FUTURY 900, STILO 30 oraz NAUTIC 900 – 2500 zł.
- Wydawanie sprzętu w godzinach od 14.00 do 19.00 pierwszego dnia pobytu,
- Zdawanie w godzinach od 8.00 do 10.00 ostatniego dnia pobytu,
- *Inne godziny wydawania/zdawania po indywidualnym uzgodnieniu,
- Wystawiamy rachunki,
- Obecność psa na pokładzie rozpatrujemy indywidualnie opłata 150 zł.